HTC One A9 a confronto con i fratelli maggiori
di Redazione
29/10/2015
Con l'annuncio del nuovo HTC One A9, la serie One ha potuto aggiungere un nuovo membro alla propria famiglia. Anche se non è considerato un flagship come HTC One M9, può essere una prospettiva allettante per gli acquirenti in cerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo. Per rendersi conto delle differenze con i tre predecessori possiamo dare uno sguardo a questo confronto.
Fonte
| Categoria | HTC One A9 | HTC One M9 | HTC One M8 | HTC One M7 |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Operativo | Android 6.0 | Android 5.1 (aggiornato) | Android 5.0 (aggiornato) | Android 5.0 (aggiornato) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 617 4x1.5GHz + 4x1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 810 4x2GHz + 4x1.5GHz | Qualcomm Snapdragon 801 4x2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 600 4x1.7GHz |
| RAM | 3GB/2GB (dipende dal mercato di vendita) | 3GB | 2GB | 2GB |
| Display | 5 pollici 1080p AMOLED | 5 pollici 1080p LCD | 5 pollici 1080p LCD | 4.7 pollici 1080p LCD |
| Camera posteriore | 13MP + OIS, f/2.0 | 20MP, f/2.0 | 4MP Ultrapixel, f/2.0 | 4MP Ultrapixel + OIS, f/2.0 |
| Camera frontale | 4MP Ultrapixel | 4MP Ultrapixel | 5MP | 2.1MP |
| Storage | 16GB/32GB + SD (dipende dal mercato di vendita) | 32GB + SD | 16GB/32GB + SD | 32/64GB |
| Qualcomm QuickCharge | 2.0 al lancio, 3.0 con software update | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Batteria | 2,150 mAh | 2,840 mAh | 2,600 mAh | 2,300 mAh |
| SIM | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | microSIM |
| Audio | HTC BoomSound (solo auricolari) | HTC BoomSound (auricolari + speakers) | HTC BoomSound (auricolari + speakers) | Beats Audio (auricolari + speakers) |
| IR Blaster | No | Si | Si | Si |
| NFC | Si | Si | Si | Si |
Articolo Precedente
HTC Desire EYE ed M8s riceveranno Android M
Articolo Successivo
HTC Galleria e HTC Sense Home di aggiornano su Google Play
Redazione