HTC One M9 plus: nuove immagini
di Redazione
15/04/2015
HTC One M9 Plus, ovvero la versione indiana di HTC One M9, è stato appena annunciato e grazie agli amici di Androidcentral abbiamo la possibilità di dare un breve sguardo. Fondamentalmente basta pensare ad un One M9 "tutto nuovo" con Duo Camera e che dispone di un sensore di 20-megapixel f / 2.2 con copriobiettivo in zaffiro, un lettore di impronte digitali sulla parte anteriore, HTC Sense 7 e tutti alimentati da un processore a octa-core MediaTek Helio X10. La fotocamera frontale è ancora il modello con gli UltraPixel e praticamente tutto il resto ha lo stesso look
[gallery columns="9" ids="27918,27913,27912,27917,27916,27915,27914,27909,27911,27910,27908,27907,27906,27905,27904"]
[AdSense-B]
HTC One M9 Plus
| OS | Android Lollipop, HTC Sense |
| CPU | MediaTek Helio X10, Octa-Core (8x2.2 GHz) |
| Display | 13.20 cm (5.2-inch) WQHD (1440x2560) |
| Camera | 20MP duo camera con vetro in zaffiro, autofocus, BSI sensor, f/2.2, 4K video |
| Camera Frontale | HTC UltraPixel, BSI sensor, f/2.0, 1080p video |
| Connettività | NFC, Bluetooth 4.1, 802.11ac, DLNA, MHL 2.0, CIR, 0.35 cm audio jack, microUSB 2.0 |
| Batteria | 2840 mAh |
| Misure | 15.09 x 7.19 x 0.96 cm (5.94 x 2.83 x 0.37 inch) |
| Peso | 168 grams |
| SIM | nano SIM |
| 2G network | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| 3G network | UMTS (850/900/1900/2100 MHz) |
| 4G LTE | FDD: Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28; TDD: Bands 38, 39, 40, 41 |
| Memoria | 32GB, microSD card |
| RAM | 3GB |
Articolo Precedente
HTC One M9+ e HTC One E9+ annunciati per l' India
Articolo Successivo
HTC One M9 garanzia Europa in offerta su gli Stockisti
Redazione