Nexus 9 vs iPad Air 2, l'allievo supera il maestro!
di Redazione
17/10/2014
Ci scusino gli Apple Fanboy, ma stavolta l'allievo ce l'ha fatta ed ha finalmente superato quel maestro burbero e molte volte troppo sicuro di sè. Stiamo parlando della sfida di Nexus 9 vs iPad Air 2, giocata nel giro di 24 ore e che per molti ha già un vincitore appunto inaspettato. Ovviamente il campo di battaglia di questa prova non è altro che il settore tablet, ambito nel quale iPad ha sempre dettato i punti di riferimento per stile, design ed interfaccia ottimizzata. Da 24 ore però sembra essersi sgretolato tutto ed il maestro burbero, iPad Air 2, ha dovuto lasciare il posto al neo-acquisto di casa Google, quel Nexus 9 che adesso sembra essere diventato il punto di riferimento nel settore dei tablet consumer.
Per certi aspetti noi potremmo sembrare di parte, eppure noi lo scriviamo, mentre alcuni lo pensano ed altri ancora lo dicono. Sinceramente per noi i due tablet giocano alla pari su tutti gli aspetti da quello del design a quello multimediale, forse un aspetto nel quale Nexus 9 va a "battere" iPad Air 2 è proprio il processore. Nvidia è per molti una scommessa persa in partenza, eppure stando ai risultati dei primi benchmark di Nexus 9, i 1.903 punti ottenuti con Geekbench possono essere addirittura paragonati al risultato di un Mac Book del 2012. Ovviamente si parla di comparto multimediale, arma da sempre in più nella manica di Nvidia, maestra nel settore del gaming e della multimedialità.
Come ogni anno durante la presentazione di un prodotto Apple, in questo caso iPad Air 2 non vengono citate alcune caratteristiche, ma solamente i loro benefici. Si inizia con la batteria con zero riferimenti all'amperaggio della stessa, ma si dice che possa coprire 10 ore di uso intenso, per finire con la quantità di RAM non espressa assolutamente durante il Keynote. La stampa però è venuta a sapere che la quantità di RAM disponibile è solamente di 1 GB contro i 2 GB disponibili su Nexus 9. Insomma come sempre il Marketing di Apple fa colpo sugli utenti dicendo il meno possibile e presentando il prodotto nella maniera più elegante e "pomposa" del mondo. Ma in effetti quali sono le caratteristiche dei 2 device? Eccole:
| Apple iPad Air 2 | Google Nexus 9 | |
|---|---|---|
| Display | 9.7 inches (246.38mm) with 2,048x1,536-pixel resolution | 8.9 inches (226.06mm) with 2,048x1,536-pixel resolution |
| Pixel density | 264ppi | 288ppi |
| Dimensions | 9.4 x 6.6 x 0.24 inches (240x169.5x6.1mm) | 8.9 x 6.05 x 0.31 inches (228.25x153.68x7.95mm) |
| Weight | Wi-Fi: 15.36 ounces (437g); Wi-Fi with cellular: 15.68 ounces (444g) | Wi-Fi: 14.99 ounces (425g); Wi-Fi with cellular: 15.38 ounces (436g) |
| OS | iOS 8.0 | Android 5.0 |
| Rear-facing camera; video | 8-megapixel; 1080p HD video | 8-megapixel; 1080p HD video |
| Front-facing camera; video | 1.2-megapixel; 720p HD video | 1.6-megapixel; 720p HD video |
| Processor | Proprietary second-gen 64-bit A8X chip with M8 motion co-processor | 64-bit NVIDIA Tegra K1 with 2.3GHz dual-core Denver |
| RAM | 1 GB | 2GB |
| Capacity | 16GB, 64GB and 128GB | 16GB and 32GB |
| External memory | No | No |
| Battery | Non-removable; N/A | Non-removable; 6,700mAh |
| Bluetooth | 4 | 4 |
| NFC | No | Yes |
| Fingerprint scanner | Yes | No |
| Colors | Silver, space gray, and gold | Indigo-Black, lunar white, and sand |
| US retail price | Wi-Fi: $500 (16GB), $600 (64GB) and $700 (128GB); Wi-Fi with cellular: $630 (16GB), $730 (64GB) and $830 (128GB) | Wi-Fi: $400 (16GB) and $480 (32GB); Wi-Fi with cellular: $600 (32GB) |
| UK retail price | Wi-Fi: £400 (16GB), £480 (64GB), and £560 (128GB); Wi-Fi with cellular: £500 (16GB), £580 (64GB) and £660 (128GB) | Pricing not available yet |
| Prezzi Italiani | 499€ versione Wi-Fi 16 GB | 399€ versione Wi-Fi 16 GB |
Articolo Precedente
HTC Desire 826 debutta al CES 2015
Articolo Successivo
HTC Nexus 9 appare in foto
Redazione
Articoli Correlati
Tutti i prezzi di HTC Google Nexus 9
06/07/2015